<span id="5bb9x"></span>
<ruby id="5bb9x"></ruby><span id="5bb9x"><dl id="5bb9x"></dl></span><span id="5bb9x"></span>
<strike id="5bb9x"></strike>
<span id="5bb9x"></span>
<th id="5bb9x"></th>
<strike id="5bb9x"></strike>
<strike id="5bb9x"><i id="5bb9x"><del id="5bb9x"></del></i></strike> <strike id="5bb9x"><video id="5bb9x"></video></strike>
<span id="5bb9x"><dl id="5bb9x"><del id="5bb9x"></del></dl></span>
<strike id="5bb9x"><dl id="5bb9x"><ruby id="5bb9x"></ruby></dl></strike>
<span id="5bb9x"><video id="5bb9x"></video></span>
<strike id="5bb9x"></strike> <span id="5bb9x"></span>
<span id="5bb9x"><video id="5bb9x"></video></span><span id="5bb9x"><video id="5bb9x"></video></span>
<strike id="5bb9x"><i id="5bb9x"><cite id="5bb9x"></cite></i></strike><span id="5bb9x"></span>
您好,歡迎訪問銘科找儀器網

返回首頁 |   幫助中心  |  關于我們  |  銘科官網

熱門搜索:原子吸收 |  氣相色譜  |  分光光度計  |  電子天平

最近瀏覽

翱藝儀器的2014最新報價表_銘科找儀器網

發布日期:2014-06-26

銘科找儀器網翱藝儀器的2014最新報價表如下,供大家參考


型 號 報價 波長范圍 分辨率 光譜帶寬 波長精度 光度精度 雜散光 穩定性 屏幕分辨率 主 要 功 能
光度分析 定量測量 動力學 多波長 光譜 生物 自我校準
可見 V-1000 4,200 325-1020 0.1 4nm ±1.8nm ±0.4%T ≤0.1%T ±0.001A/h 128*64 × × × × ×
V-1200 6,800 320-1020 0.1 4nm ±1.0nm ±0.4%T ≤0.1%T ±0.001A/h 128*64 × × × ×
V-1600 8,800 320-1100 0.1 4nm ±0.5nm ±0.3%T ≤0.04%T ±0.001A/h 480*272 × ×
V-1800 10,800 320-1100 0.1 2nm ±0.5nm ±0.3%T ≤0.04%T ±0.001A/h 480*272 × ×
紫外可見 UV-1000 9,800 200-1020 0.1 4nm ±1.8nm ±0.4%T ≤0.1%T ±0.0011A/h 128*64 × × × × ×
UV-1000D 10,800 200-1020 0.1 4nm ±1.0nm ±0.4%T ≤0.1%T ±0.0011A/h 128*64 × × × ×
UV-1200 13,800 190-1100 0.1 4nm ±0.5nm ±0.3%T ≤0.05%T ±0.001A/h 480*272 × × ×
UV-1500 15,800 190-1100 0.1 2nm ±0.5nm ±0.3%T ≤0.05%T ±0.001A/h 480*272 × × ×
UV-1600 15,800 190-1100 0.1 4nm ±0.5nm ±0.3%T ≤0.04%T ±0.001A/h 480*272 × ×
UV-1800 17,800 190-1100 0.1 2nm ±0.5nm ±0.3%T ≤0.04%T ±0.001A/h 480*272 × ×
A360 33,000 190-1100 0.1 1.8nm ±0.3nm ±0.2%T ≤0.03%T ±0.001A/h 800*480
A380 36,000 190-1100 0.1 1nm ±0.3nm ±0.2%T ≤0.03%T ±0.001A/h 800*480
A390 42,000 190-1100 0.1 0.5/1/2/4/5nm ±0.3nm ±0.2%T ≤0.03%T ±0.001A/h 800*480
雙光束 A560 48,000 190-1100 0.1 1.8nm ±0.3nm ±0.2%T ≤0.02%T ±0.0003A/h 800*480
A580 52,000 190-1100 0.1 1nm ±0.3nm ±0.2%T ≤0.02%T ±0.0003A/h 800*480
A590 58,000 190-1100 0.1 0.5/1/2/4/5nm ±0.3nm ±0.2%T ≤0.02%T ±0.0003A/h 800*480
地址:深圳市銘科科技有限公司 電話:0755-88844493、0755-28180900、0755-29739699 傳真:0755–29578848

處理中......
欧美日韩国产第一区不卡 ?